RouteMagic Console Manager
RouteMagic Console Manager (ルートマジック コンソールマネージャー)は、データセンター・サテライトオフィスに分散しているネットワーク機器のシリアルコンソールポートをセキュアな環境で統合管理をするためのコンソールサーバです。

製品概要
RouteMagic Console Manager の特長
- コンソールリモート操作
 12台の機器のシリアルコンソールに接続可能
- コンソールログ記録
 コンソールポート毎に800KB記録
- 証跡管理
 操作履歴(いつ、誰が、どこに)と操作内容をコンソール、TELNET、SSH で最大24台記録
- 稼動監視
 機器の稼動監視の設定が可能
- コマンド自動実行
 機器に対して任意のコマンドの定期的な自動実行が可能
- イベントトリガーと通知
 コンソール常時監視により、指定キーワードを含むログのメール通知
ブランチオフィスへの導入例

機能一覧(RM-CM 全モデル共通)
| コンソールログの常時監視 | 装置のコンソールを常時監視し、コンソールに出力されたメッセージを電子メールで最大16ヶ所まで通知可能。キーワード・正規表現によるメッセージのフィルタリングも可能。 | 
| コンソールログの保存機能 | 装置のコンソールに出力されたメッセージのログを1ポートあたり800KBまで記録可能。RM-CM内部の不揮発性メモリに内容を保存しておき、後で表示することも可能。 | 
| 遠隔コンソール機能 | RM-CMにログインし、SSH (Secure SHell)、Telnetによる遠隔操作が可能です。RM-CMのパスワード設定により、セキュリティも万全。 | 
| コンソールポートの死活監視 | 独自のスクリプトでコマンドを自動発行して、コンソールポートを監視、機器の稼動確認が可能。 | 
| モデムによる遠隔制御機能 | モデム経由での電子メール通知、遠隔ログイン機能を備え、LANが使用不可能な時でも管理環境を保持。確実な情報伝達を保証。 | 
| SNMPエージェント機能 | RM-CM自身をSNMPマネージャソフトで監視することが可能。RM-CM起動時にはトラップを送信。 | 
ハードウェア仕様
RM-CM1250 (12ポートタイプ)
| シリアルポート | RS-232準拠 RJ45コネクタ 12ポート RS-232準拠 DB9コネクタ (管理コンソール用) RS-232準拠 DB9コネクタ (モデム接続用) | 
| ネットワークポート | 10BASE-T/100BASE-TX 1ポート | 
| 表示操作機能 | LED (PoWeR、StaTuS)、FNスイッチ | 
| 電源 | AC100V 0.13A 50/60Hz | 
| 消費電力 | 通常7W 最大10W | 
| 使用条件 | 温度0~40℃ 湿度15~85% ※ただし結露しないこと | 
| EMI | VCCI クラス A | 
| 外形寸法 (DxWxH) | 270 x 343 x 43.5 (mm) ※ラックマウント金具除く | 
| 重量 | 2.35kg | 
| 製造国 | 日本 | 
| 備考 | 電気用品安全法(PSE) 対象外製品 RoHS指令対応 | 
ケーブル・コネクタ仕様
RJ-45 COM ポート ピン配置
対応機種
RM-CM200 / RM-CM400 / RM-CM1200 / RM-CM1250 / RMC-TS3200

| ピン番号 | 信号 | 入出力 | 
| 1 | RTS | OUT | 
| 2 | DTR | OUT | 
| 3 | TXD | OUT | 
| 4 | GND | – | 
| 5 | GND | – | 
| 6 | RXD | IN | 
| 7 | DSR | IN | 
| 8 | CTS | IN | 
RJ-45 ROLLED シリアルケーブル仕様
対応製品
[OPT-CBST-001] RMC ケーブルセット (2m) / [OPT-RJ45-***] RJ45 ケーブル 2~15m Rollover

| RJ-45 | RJ-45 | |
| 1 | —- | 8 | 
| 2 | —- | 7 | 
| 3 | —- | 6 | 
| 4 | —- | 5 | 
| 5 | —- | 4 | 
| 6 | —- | 3 | 
| 7 | —- | 2 | 
| 8 | —- | 1 | 
RJ-45 – DB-9 ソケット変換コネクタ仕様(ストレート/サーバ接続用)
対応製品
[OPT-RJ9P-003] RJ45-DB9F 変換コネクタ(アイボリー)

| RJ-45 (メス) | 9極ソケット (メス) | 信号 | |
| 1 | —- | 7 | CTS | 
| 2 | —- | 4 | DSR | 
| 2 | —- | 1 | DSR | 
| 3 | —- | 3 | RXD | 
| 4 | —- | 5 | GND | 
| 5 | —- | 5 | GND | 
| 6 | —- | 2 | TXD | 
| 7 | —- | 6 | DTR | 
| 8 | —- | 8 | RTS | 
RJ-45 – DB-9 ソケット変換コネクタ仕様(ストレート/モデム接続用)
対応製品
[OPT-RJ9P-001] RJ45-DB9F 変換コネクタ(ブラック)

| RJ-45 (メス) | 9極ソケット (メス) | 信号 | |
| 1 | —- | 7 | CTS | 
| 2 | —- | 4 | DSR | 
| 3 | —- | 3 | RXD | 
| 4 | —- | 5 | GND | 
| 5 | —- | 5 | GND | 
| 6 | —- | 2 | TXD | 
| 7 | —- | 6 | DTR | 
| 8 | —- | 8 | RTS | 
RJ-45 – DB-9 プラグ変換コネクタ仕様(クロス)
対応製品
[OPT-RJ9P-002] RJ45-DB9M 変換コネクタ(グレー)

| RJ-45 (メス) | 9極プラグ (オス) | 信号 | |
| 1 | —- | 8 | CTS | 
| 2 | —- | 6 | DSR | 
| 3 | —- | 2 | RXD | 
| 4 | —- | 5 | GND | 
| 5 | —- | 5 | GND | 
| 6 | —- | 3 | TXD | 
| 7 | —- | 4 | DTR | 
| 8 | —- | 7 | RTS | 
対応電源制御装置
RouteMagic Console Manager (RM-CM)と電源制御装置を組み合わせて利用することによって、リモートから機器の電源をコントロールすることが可能になります。
ネットワーク機器の設定ミスやハングアップ等の障害によって、リモート操作による回復が困難な場合に、機器の電源をリモートからON/OFFすることによって迅速な障害復旧を行うことができます。
RouteMagic Console Managerが対応している電源制御装置には、以下の製品がございます。
WATCH BOOT light

WATCH BOOT miniからOSのシャットダウン信号連携、WOL対応、温度センサー対応を省いて低価格化した製品です。
WATCH BOOT mini

4つのACアウトレットを装備し、合計1500Wの電源制御が可能な19インチハーフ1U型です。パソコンサーバーを含めた通信機器の監視・復旧・管理に最適です。
LAN de BOOT ZERO

4つのACアウトレットを装備し、合計1500Wの電源制御が可能な0U型の省スペースタイプです。情報キャビネット内の通信機器の監視・復旧・管理に最適 です。
