| シェル機能 | コマンドラインインタフェースを搭載した専用シェルにより、標準(ビルトイン)コマンドとプラグインで独自に定義したカスタムコマンドの実行が可能です。 |
|---|---|
| Windowsサービス(NTサービス)の制御機能 | Windowsサービスの状態一覧表示、起動と停止が行えます。 |
| Windowsのシャットダウン/再起動 | シャットダウン・再起動時は、シャットダウン開始までの時間(秒)を設定することが出来ます。また、一度開始したシャットダウンプロセスを中断することも可能です。 |
| CPU使用率/プロセス情報/ディスク容量/イベントログ等の各種情報の参照 | エージェントの標準コマンドとして、プロセスとCPU使用率一覧(タスクマネージャで見れる情報)・ドライブごとのディスク情報表示・イベントログ一覧表示などの機能が用意されています。 |
| Windowsイベントログ通知機能 | エージェントはWindowsのイベントログを常時監視しており、イベントログ発生と同時にコンソールポートに出力します。コンソールログに出力されたイベントログはRMCによってメールで管理者やRMSに通知されます。 |
| コマンドプロンプト機能 | Windowsの「コマンドプロンプト」を起動し、ネットワーク管理コマンド(ping/tracert/nslookup/route/ipconfigコマンド等)等の各種コマンドを直接実行することができます。 (※実行できるコマンドには一部制限がございます) |
| プラグイン機能 | 「業務アプリケーションの稼動状況を取得して表示させる」といった、標準のコマンドだけでは実現できない機能でも、プラグインを作成してカスタムコマンドを定義することによって実現することができます。プラグインは、DLLまたはWindows Script (VBScript/JScript) で開発することができます。 |
| コマンド実行制限機能 | ログインするユーザアカウントごとに使用できるコマンドを制限することができます。これによって、意図しない操作が行われることを防ぐことが可能です。 |
| RMSとの連携機能 | RouteMagic Agent for Windowsをインストールすることにより、WindowsサーバもRMS完全対応となります。 RMSのWebインタフェースからログの参照や障害管理、定石コマンドの発行等の便利な機能を利用することが可能となります。(※RMS Version 2.2.2以上 + RMS Plugin for Windowsが必要) |









