低消費電力組込み Wi-Fi モジュール 「L-Bird」
仕様
外観
|
|
|
|
【 A 面 】 |
【 B 面 】 |
仕様
|
項目 |
仕様 |
備考 |
||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | MCH-MRF-111 | |||
| 電源電圧 | DC3.3V | |||
| 無線 | 無線規格 | IEEE 802.11b/g/n compatible | ||
| 周波数レンジ | 2412MHz-2484MHz (13ch) | |||
| 送信出力 | +10dBm typical | |||
| 受信感度 | -83dBm typical | |||
| セキュリティ | WEP, WPA, WPA2 | |||
| I/O | シリアル | ポート数 | 1ch |
CMOS I/O TxD/RxD のみ |
| 通信規格 | UART | |||
| 汎用インタフェース | ポート数 | 8ch | ||
| 機能 | 入出力、10bit ADC 使用可 | |||
| 入力スイッチ | タクタイルスイッチ 2 個 | |||
| その他 | 無線 LAN モジュール SPI I/F | |||
| 保護機能 | WDT | ソフトウェア暴走時に再起動 | ||
| 表示 | 状態表示 LED | 1 個 | ||
| 電源 LED | 1 個 | |||
| ソフトウェア | 標準 |
TCP/IP、シリアルコンソール Serial to Wi-Fi (RFC2217 準拠) WPS、EasySetup |
||
| オプション | HTTPd, FTP, SNMP, SSL, TELNET | |||
| 使用環境 | 使用周囲温度 | -20~+85℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 20~90% RH(結露しないこと) | |||
| 使用場所 | 屋内 | |||
| 保管環境 | 保管周囲温度 | -40~+125℃ | ||
| 保管周囲湿度 | 20~90% RH(結露しないこと) | |||
| 外形寸法 | 50mm x 31mm x 5mm | |||

















