無線方式の比較
| Wi-Fi (無線 LAN) | Zigbee | Bluetooth | |
|---|---|---|---|
| 無線規格 | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.15.4 | IEEE 802.15.1 |
| 使用帯域 | 2.4GHz/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
| 通信範囲 | 100m | 30m | 10~100m |
| 最大通信速度 | 300Mbps (802.11n) | 250Kbps | 2.1Mbps |
| セキュリティ | WEP, WPA, WPA2 | 128bit AES | 64/128bit AES |
| 消費電力 | △ (※1) | ◎ | ○ |
| LAN・インターネットへの接続性 | ○ (既存の無線 LAN AP 経由で接続可能) | × (専用ゲートウェイが必要) | ×(PC 等ゲートウェイが必要) |
| 無線モジュールの価格 | ○ (安価) | ○ (安価) | ○(安価) |
| 導入作業の容易さ | ○ (※2) | × (※3) | ○ (※2) |
| 全体的な導入コスト | ○ | × | × |
※1 当社の低消費電力組込み Wi-Fi モジュール「L-Bird」や高機能 Wi-Fi モジュール「H-Bird」など、組込み用途向けの Wi-Fi 対応製品は低消費電力になっているものも多い。
※2 PC やゲーム機等でも広く利用されているため、利用に関する情報やノウハウも多い。
※3 現時点では Wi-Fi や Bluetooth ほど普及しておらず、利用に関する情報やノウハウが入手しにくいため導入には専門知識が必要。















