会社沿革
| 2000 年 6 月 | (株)ルートレック・ネットワークス創業 |
|---|---|
| 2001 年 11 月 | 日本初 初代 RouteMagic 「RMC-MP200」 出荷開始 |
| 2002 年 8 月 | 初代 RouteMagic 「RMC-MP1200」 出荷開始 |
| 2002 年 12 月 | 富士通(株)とサービスパートナー契約締結 |
| 2003 年 5 月 | 日本電気(株)と OEM 契約締結 |
| 2003 年 10 月 | (株)日立製作所 「JP1」 との連携及び認証取得 |
| 2003 年 12 月 | 「RMC Commander」 出荷開始 |
| 2004 年 2 月 | ターミナルエミュレータ 「VaraTerm」 出荷開始 ※世界で 37,000 ダウンロード(2009 年 5 月現在) |
| 2005 年 1 月 | 「VaraTerm」 をオープンソース化開始 ※ターミナルエミュレータ Poderosa (http://www.poderosa.org/) |
| 2005 年 5 月 | 台湾 MultiCom System Integrated 社と販売契約締結 |
| 2005 年 8 月 | MBOにて新生ルートレック・ネットワークス設立 資本金 1000 万円 事務所を高津に移転 |
| 2005 年 10 月 | 日本初 リモート管理機能搭載の VDSL 装置 「RouteHopper」 出荷開始 |
| 2006 年 4 月 | 米国ラリタンコンピュータ社とのアライアンス発表 |
| 2006 年 5 月 | コンソールサーバ 「RMC-TS3200」 出荷開始 |
| 2007 年 4 月 | 次世代 「RouteMagic Console Manager」 出荷開始 |
| 2008 年 1 月 | 次世代 「RouteMagic Server V4.0」 出荷開始 |
| 2008 年 2 月 | 第三者割当増資実施 資本金 3510 万円 |
| 2008 年 5 月 | ワイヤレス M2M 製品 (IEEE802.15.4) ESEC に出展 |
| 2009 年 1 月 | 米国 ZeroG Wireless 社とアライアンス契約締結 日本市場へ組込 Wi-Fi モジュールの販売開始 |
| 2009 年 4 月 | 低価格 PC サーバ管理ソフトウェア 「StellaVisor」 β版配布開始 |
| 2009 年 12 月 | SOHO市場向けRouteMagic「RMC-CM400」販売開始 |
| 2010 年 8 月 | ワイヤレスM2M市場向け組込みWi-Fiモジュール「H-Bird」販売開始 |
| 2010 年 9 月 | ICTシステム運用の「セキュリティ統制製品」の販売開始 |
| 2010 年 11 月 | 低消費電力M2Mモジュール「L-Bird」販売開始 |
| 2011 年 2 月 |
総務省広域連携事業(ICTを利活用した食の安心・安全構築事業)に採択 |
| 2011 年 11 月 |
中小自治体や中小企業向けにWi-Fi利用のM2Mプラットフォーム「Zero」販売開始 |








